A opção de Cargo/Área de Atuação, escolaridade/pré-requisitos, o número de vagas, vencimento inicial e valor da inscrição são os estabelecidos no quadro a seguir:
|
**Cargos |
Escolaridade/ pré-requisitos |
Vagas* |
Carga Horária Semanal |
Vencimentos (R$) |
Inscrição (R$) |
|
Agente Comunitário de Saúde (MIC 09 -Rua Antonio Monteiro, Rua José Alves Nascimento, Rua Cícero Galdino Batista e Rua Francisco Barbosa Pontes) (Portador de Necessidade Especial) |
Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada, que será prestado pelo Município, quando da nomeação nos referidos cargos, sendo condição indispensável a obtenção da aprovação no referido curso para assunção do cargo; residir na área da comunidade, desde a data da publicação do edital do presente concurso público e haver concluído o Ensino Médio |
01 |
40 h. |
550,00 |
52,00 |
|
Agente Comunitário de Saúde (MIC 18 - Sitio Lagoinha do Arruda, Sitio Serra do Arruda, Sítio Mendes, Sítio Pedala, Sitio Serra da Raposa, Sítio Engenho Velho e Sitio Olho D'água da Bica) |
Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada, que será prestado pelo Município, quando da nomeação nos referidos cargos, sendo condição indispensável a obtenção da aprovação no referido curso para assunção do cargo; residir na área da comunidade, desde a data da publicação do edital do presente concurso público e haver concluído o Ensino Médio |
01 |
40 h. |
550,00 |
52,00 |
|
Agente Comunitário de Saúde (MIC 29 - Sitio Boqueirão, Sitio Malhada, Sitio Caibeira, Sítio Aveloz, Sítio Baixa Grande, Sitio Alto do Chapéu e Vila Canãa) |
Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada, que será prestado pelo Município, quando da nomeação nos referidos cargos, sendo condição indispensável a obtenção da aprovação no referido curso para assunção do cargo; residir na área da comunidade, desde a data da publicação do edital do presente concurso público e haver concluído o Ensino Médio |
01 |
40 h. |
550,00 |
52,00 |
|
Agente Comunitário de Saúde (MIC 39 - Rua Antonio Vaz Ribeiro, Rua Getúlio Vargas e Rua Sete de Setembro) |
Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada, que será prestado pelo Município, quando da nomeação nos referidos cargos, sendo condição indispensável a obtenção da aprovação no referido curso para assunção do cargo; residir na área da comunidade, desde a data da publicação do edital do presente concurso público e haver concluído o Ensino Médio |
01 |
40 h. |
550,00 |
52,00 |
|
Agente Comunitário de Saúde (MIC 40 - Rua Antonio Candido, Rua Heleno Erminio, Rua Helena Maria, Rua Antonio Apolinário, Rua Manoel Francisco Melo, Rua Maria Severina, Rua Luiz Cavalcante Ribeiro e Rua Maria de Paula) |
Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada, que será prestado pelo Município, quando da nomeação nos referidos cargos, sendo condição indispensável a obtenção da aprovação no referido curso para assunção do cargo; residir na área da comunidade, desde a data da publicação do edital do presente concurso público e haver concluído o Ensino Médio |
01 |
40 h. |
550,00 |
52,00 |
|
Agente Comunitário de Saúde (MIC 41- Rua Cícero Meira Cavalcante, Rua Juvenal Tiburcio, Rua Agripino Paulino Costa, Rua Etelvina Pereira e Rua Projetada) |
Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada, que será prestado pelo Município, quando da nomeação nos referidos cargos, sendo condição indispensável a obtenção da aprovação no referido curso para assunção do cargo; residir na área da comunidade, desde a data da publicação do edital do presente concurso público e haver concluído o Ensino Médio |
01 |
40 h. |
550,00 |
52,00 |
| Arquiteto | Superior em Arquitetura devidamente Registrado no Conselho de Classe com especialização em urbanismo | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Assistente Social | Nível Superior em Serviço Social com Registro no Conselho de Classe Específico | 02 | 40 h | 1.000,00 | 75,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Nível fundamental Incompleto | 10 | 40 h. | 550,00 | 33,00 |
| Bioquímico | Nível Superior em Farmácia com Habilitação em Bioquímica ou Nível Superior em Biomedicina e Registro no Conselho de Classe Específico | 01 | 40 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Desenhista | Nível Médio Completo ou Curso Técnico equivalente na Área Específica ou Formação em Topografia | 01 | 40 h. | 550,00 | 52,00 |
| Enfermeiro | Nível Superior em Enfermagem com Registro no Conselho de Classe Específico | 02 | 40 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Enfermeiro PSF (ESF) | Nível Superior em Enfermagem com Registro no Conselho de Classe Específico e experiência Comprovada por qualquer meio Idoneo em Saúde na Família | 06 | 40 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Engenheiro Civil | Nível Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho de Classe Específico | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Farmacêutico | Nível Superior em Farmácia com Registro no Conselho de Classe Específico | 01 | 40 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Fiscal de Obras e Serviços Urbanos | Nível Médio Completo e Curso de Informática básica Windows, Word, Excel | 02 | 40 h. | 550,00 | 52,00 |
| Fonoaudiólogo | Nível Superior em Fonoaudiologia e Registro no Conselho de Classe Específico | 01 | 40 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Merendeira | Nível fundamental Incompleto | 05 | 40 h. | 550,00 | 33,00 |
| Cardiologista | Nível Superior em Medicina com Especialização em Cardiologia e Registro no Conselho de Classe Específico | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Ginecologista | Nível Superior em Medicina com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Médico | Auditor Nível Superior em Medicina com Curso de Auditoria Médica | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Médico do PSF | Nível Superior em Medicina e Registro no Conselho de Classe Específico | 07 | 40 h. | 2.000,00 | 75,00 |
| Pediatra | Nível Superior em Medicina com Especialização em Pediatria e Registro no Conselho de Classe Específico | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Otorrinolaringologista | Nível Superior em Medicina com Especialização em Otorrinoralingologia | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Ortopedista | Nível Superior em Medicina com Especialização em Ortopedia | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Psiquiatra | Nível Superior em Medicina com Especialização Psiquiatria e experiência comprovada em CAPS | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Urologista | Nível Superior em Medicina e Especialização em Urologia com registro no conselho de classe específico | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Médico do Trabalho | Nível Superior em Medicina com Especialização em Medicina do Trabalho e Registro no Conselho de Classe Específico | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Motorista Categoria "B" | Nível fundamental incompleto e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B" | 01 | 40 h. | 550,00 | 33,00 |
| Motorista Categoria "D" | Nível fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "D" | 01 | 40 h. | 550,00 | 33,00 |
| Nutricionista | Nível Superior em Nutrição e Registro no Conselho de Classe Específico | 01 | 20 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Odontólogo PSF | Nível Superior em Odontologia e Registro no Conselho de Classe Específico e experiência em ESF(Saúde da Família) | 05 | 40 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Pedreiro | Nível Fundamental Incompleto e experiência comprovada na profissão | 01 | 40 h. | 550,00 | 33,00 |
| Professor de Espanhol | Nível Superior em Língua Portuguesa com Especialização ou Habilitação em Língua Espanhola | 01 | 30 h. | 1.092,00 | 75,00 |
| Professor de Matemática | Nível Superior de Bacharelado com Habilitação em Matemática ou Nível Superior de Licenciatura Plena Matemática | 01 | 30 h. | 1.092,00 | 75,00 |
| Psicólogo | Nível Superior em Psicologia e Especialização em Saúde Mental experiência comprovada para CAPS(centro de atenção psicossocial) | 02 | 40 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Psicólogo Educacional | Nível Superior em Psicologia e com Especialização em Psicologia Educacional e Registro no Conselho de Classe Específico | 02 | 25 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Psicopedagogo | Nível em Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia | 01 | 40 h. | 1.000,00 | 75,00 |
| Técnico Agrícola | Nível Médio Completo ou Curso Técnico equivalente na Área Específica | 01 | 40 h. | 550,00 | 52,00 |
| Técnico Ambiental | Nível Médio Completo ou Curso Técnico equivalente na Área Específica | 01 | 40 h. | 550,00 | 52,00 |
| Técnico de Higiene Bucal | Ensino Médio Completo com Curso Técnico de Higiene Bucal e Registro no Conselho de Classe | 01 | 40 h. | 550,00 | 52,00 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio completo com Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Conselho de Classe específico | 01 | 40 h. | 550,00 | 52,00 |
| Técnico em Informática | Nível Médio Completo ou Curso Técnico em Informática com Especialização em Manutenção de Rede | 01 | 40 h. | 550,00 | 52,00 |
| Técnico em Laboratório | Nível Médio Completo e Curso Técnico em Laboratório com Registro no Conselho de Classe Específico | 01 | 40 h. | 550,00 | 52,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Nível Médio Completo com Curso Técnico em Segurança do Trabalho | 01 | 40 h. | 550,00 | 52,00 |
| Zootecnista | Nível Superior em Zootecnia com Registro no Conselho de Classe Específico | 01 | 20 h. | 1.000,00 |
75,00 |
https://www.pciconcursos.com.br/concurso/prefeitura-de-pocinhos-pb-79-vagas